P   Club PL GD PTS
1. Iberia 1999 Iberia 1999 33 27 70
2. Torpedo Torpedo 33 16 64
3. Dila Dila 33 26 62
4. Dinamo BT Dinamo BT 33 1 49
5. Samgurali Samgurali 33 1 39
6. Dinamo TB Dinamo TB 33 -6 39
7. Gagra Gagra 33 -15 35
8. Kolkheti 1913 Kolkheti 1913 33 -14 34
9. Telavi Telavi 33 -13 30
10. Samtredia Samtredia 33 -23 27
P   Club PL GD PTS
1. გარეჯი გარეჯი 34 32 63
2. Rustavi Rustavi 34 18 59
3. Sioni Sioni 34 23 58
4. არაგვი არაგვი 34 2 48
5. სპაერი სპაერი 34 -1 48
6. დინამო-2 თბ დინამო-2 თბ 34 -10 48
7. Locomotive Locomotive 34 0 47
8. შტურმი შტურმი 34 -9 41
9. WIT Georgia WIT Georgia 34 -6 41
10. კოლხეთი ხობი კოლხეთი ხობი 34 -49 20

Calendar

Wednesday, 27 November

Sunday, 1 December

Monday, 2 December

სიახლეები