P   Club PL GD PTS
1. Iberia 1999 Iberia 1999 5 5 11
2. Dinamo BT Dinamo BT 5 3 11
3. Dila Dila 5 6 10
4. Dinamo TB Dinamo TB 5 1 8
5. Samgurali Samgurali 5 2 7
6. Telavi Telavi 5 -5 7
7. Gagra Gagra 5 -2 4
8. Gareji Gareji 5 -3 4
9. Kolkheti 1913 Kolkheti 1913 5 -3 4
10. Torpedo Torpedo 5 -4 3
P   Club PL GD PTS
1. Rustavi Rustavi 3 3 7
2. სპაერი სპაერი 3 1 5
3. Samtredia Samtredia 3 1 5
4. Sioni Sioni 3 2 4
5. Merani Merani 3 0 4
6. იბერია 1999-2 იბერია 1999-2 3 0 4
7. გონიო გონიო 3 -1 2
8. Locomotive Locomotive 3 -1 2
9. დინამო-2 თბ დინამო-2 თბ 3 -2 2
10. Meshakhte Meshakhte 3 -3 2

Calendar

Saturday, 5 April

Sunday, 6 April

Wednesday, 9 April

Thursday, 10 April

სიახლეები