P   Club PL GD PTS
1. Iberia 1999 Iberia 1999 34 27 71
2. Torpedo Torpedo 34 18 67
3. Dila Dila 34 27 65
4. Dinamo BT Dinamo BT 34 2 52
5. Samgurali Samgurali 34 1 40
6. Dinamo TB Dinamo TB 34 -7 39
7. Gagra Gagra 34 -17 35
8. Kolkheti 1913 Kolkheti 1913 34 -14 35
9. Telavi Telavi 34 -13 31
10. Samtredia Samtredia 34 -24 27
P   Club PL GD PTS
1. გარეჯი გარეჯი 34 32 63
2. Rustavi Rustavi 34 18 59
3. Sioni Sioni 34 23 58
4. არაგვი არაგვი 34 2 48
5. სპაერი სპაერი 34 -1 48
6. დინამო-2 თბ დინამო-2 თბ 34 -10 48
7. Locomotive Locomotive 34 0 47
8. შტურმი შტურმი 34 -9 41
9. WIT Georgia WIT Georgia 34 -6 41
10. კოლხეთი ხობი კოლხეთი ხობი 34 -49 20

Calendar

Sunday, 1 December

Monday, 2 December

Sunday, 8 December

სიახლეები