P   Club PL GD PTS
1. Iberia 1999 Iberia 1999 10 9 20
2. Rustavi Rustavi 11 5 19
3. Torpedo Torpedo 11 9 16
4. Dila Dila 10 1 16
5. Spaeri Spaeri 10 0 12
6. Dinamo TB Dinamo TB 10 0 12
7. Samgurali Samgurali 10 -7 11
8. Gagra Gagra 10 -5 10
9. Meshakhte Meshakhte 10 -5 10
10. Dinamo BT Dinamo BT 10 -7 8
P   Club PL GD PTS
1. Gareji Gareji 11 8 24
2. Merani Merani 11 5 19
3. Shturmi Shturmi 11 4 18
4. Aragvi Aragvi 11 -4 14
5. Kolkheti 1913 Kolkheti 1913 11 4 13
6. Samtredia Samtredia 11 -4 13
7. ოდიში 1919 ოდიში 1919 11 -4 13
8. Telavi Telavi 11 -4 13
9. Sioni Sioni 10 1 10
10. Gori Gori 10 -6 8

Calendar

Wednesday, 6 May

Thursday, 7 May

Sunday, 10 May

Monday, 11 May

Friday, 15 May

Saturday, 16 May

ვიდეო