P   Club PL GD PTS
1. Rustavi Rustavi 28 11 49
2. Iberia 1999 Iberia 1999 28 9 49
3. Dinamo TB Dinamo TB 27 15 48
4. Dinamo BT Dinamo BT 27 10 47
5. Dila Dila 28 6 40
6. Torpedo Torpedo 28 9 37
7. Samgurali Samgurali 27 -14 32
8. Gagra Gagra 27 -12 29
9. Spaeri Spaeri 28 -9 26
10. Meshakhte Meshakhte 28 -25 17
P   Club PL GD PTS
1. Gareji Gareji 28 6 50
2. Shturmi Shturmi 28 8 46
3. Telavi Telavi 28 7 46
4. Samtredia Samtredia 28 11 40
5. Merani Merani 28 -5 37
6. Odishi 1919 Odishi 1919 28 -7 35
7. Aragvi Aragvi 28 -10 35
8. Sioni Sioni 28 -2 33
9. Gori Gori 28 -7 30
10. Kolkheti 1913 Kolkheti 1913 28 -1 28

Calendar

Sunday, 11 October

Saturday, 17 October

Sunday, 18 October

Monday, 19 October

Friday, 23 October

Saturday, 24 October

ვიდეო