P   Club PL GD PTS
1. Rustavi Rustavi 24 10 42
2. Dinamo BT Dinamo BT 24 7 40
3. Dinamo TB Dinamo TB 23 9 38
4. Iberia 1999 Iberia 1999 22 7 37
5. Dila Dila 23 4 33
6. Torpedo Torpedo 24 9 32
7. Samgurali Samgurali 24 -10 32
8. Gagra Gagra 24 -8 27
9. Spaeri Spaeri 24 -5 24
10. Meshakhte Meshakhte 24 -23 15
P   Club PL GD PTS
1. Gareji Gareji 24 12 47
2. Telavi Telavi 23 7 40
3. Shturmi Shturmi 24 3 36
4. Sioni Sioni 24 3 32
5. Aragvi Aragvi 24 -5 32
6. Merani Merani 24 -2 31
7. Samtredia Samtredia 23 -4 28
8. Odishi 1919 Odishi 1919 24 -7 28
9. Gori Gori 24 -7 25
10. Kolkheti 1913 Kolkheti 1913 24 0 23

Calendar

Thursday, 17 September

Sunday, 4 October

Wednesday, 9 September

Thursday, 10 September

Sunday, 13 September

Monday, 14 September

ვიდეო