P   Club PL GD PTS
1. Rustavi Rustavi 18 7 32
2. Iberia 1999 Iberia 1999 18 8 31
3. Dinamo TB Dinamo TB 18 9 28
4. Dinamo BT Dinamo BT 18 -1 27
5. Torpedo Torpedo 18 11 26
6. Samgurali Samgurali 18 -7 24
7. Dila Dila 18 -1 23
8. Spaeri Spaeri 18 0 21
9. Gagra Gagra 18 -6 21
10. Meshakhte Meshakhte 18 -20 11
P   Club PL GD PTS
1. Gareji Gareji 18 13 39
2. Telavi Telavi 18 6 32
3. Merani Merani 18 5 30
4. Shturmi Shturmi 18 3 26
5. Aragvi Aragvi 18 -4 25
6. Sioni Sioni 18 4 22
7. Odishi 1919 Odishi 1919 18 -4 21
8. Kolkheti 1913 Kolkheti 1913 18 0 17
9. Samtredia Samtredia 18 -10 16
10. Gori Gori 18 -13 13

Calendar

Monday, 22 June

Tuesday, 23 June

Wednesday, 24 June

Saturday, 8 August

ვიდეო