P   Club PL GD PTS
1. Rustavi Rustavi 21 8 38
2. Iberia 1999 Iberia 1999 19 9 34
3. Dinamo TB Dinamo TB 21 8 34
4. Dinamo BT Dinamo BT 20 -2 28
5. Samgurali Samgurali 20 -6 28
6. Torpedo Torpedo 20 10 27
7. Dila Dila 19 2 26
8. Gagra Gagra 20 -6 23
9. Spaeri Spaeri 20 -1 22
10. Meshakhte Meshakhte 20 -22 11
P   Club PL GD PTS
1. Gareji Gareji 21 10 40
2. Telavi Telavi 21 7 37
3. Shturmi Shturmi 21 5 33
4. Merani Merani 21 2 31
5. Odishi 1919 Odishi 1919 21 -2 28
6. Aragvi Aragvi 21 -5 28
7. Sioni Sioni 21 1 25
8. Samtredia Samtredia 21 -8 22
9. Kolkheti 1913 Kolkheti 1913 21 -1 19
10. Gori Gori 21 -9 19

Calendar

Saturday, 8 August

Sunday, 16 August

Monday, 17 August

Friday, 21 August

Saturday, 22 August

Sunday, 23 August

Sunday, 30 August

ვიდეო