P   Club PL GD PTS
1. Iberia 1999 Iberia 1999 12 14 29
2. Dila Dila 12 12 27
3. Dinamo BT Dinamo BT 12 7 26
4. Torpedo Torpedo 12 5 19
5. Dinamo TB Dinamo TB 12 -4 14
6. Kolkheti 1913 Kolkheti 1913 12 -2 13
7. Telavi Telavi 12 -4 11
8. Gagra Gagra 12 -7 10
9. Samgurali Samgurali 12 -7 9
10. Samtredia Samtredia 12 -14 7
P   Club PL GD PTS
1. Rustavi Rustavi 10 9 19
2. Sioni Sioni 10 9 19
3. დინამო-2 თბ დინამო-2 თბ 10 0 17
4. შტურმი შტურმი 10 2 15
5. გარეჯი გარეჯი 10 1 14
6. არაგვი არაგვი 10 0 14
7. WIT Georgia WIT Georgia 10 -2 14
8. Locomotive Locomotive 10 -3 11
9. სპაერი სპაერი 10 -3 9
10. კოლხეთი ხობი კოლხეთი ხობი 10 -13 4

Calendar

Friday, 10 May

Saturday, 11 May

Tuesday, 14 May

Wednesday, 15 May

სიახლეები