P   Club PL GD PTS
1. Iberia 1999 Iberia 1999 11 13 27
2. Dila Dila 11 11 23
3. Dinamo BT Dinamo BT 11 9 23
4. Dinamo TB Dinamo TB 11 3 16
5. Samgurali Samgurali 11 5 12
6. Torpedo Torpedo 11 -2 12
7. Kolkheti 1913 Kolkheti 1913 11 -9 11
8. Telavi Telavi 11 -15 11
9. Gagra Gagra 11 -8 10
10. Gareji Gareji 11 -7 6
P   Club PL GD PTS
1. სპაერი სპაერი 9 12 21
2. Merani Merani 9 0 16
3. Rustavi Rustavi 9 2 14
4. Sioni Sioni 9 2 14
5. Locomotive Locomotive 9 1 11
6. გონიო გონიო 9 -1 10
7. Meshakhte Meshakhte 9 -3 9
8. Samtredia Samtredia 9 -2 8
9. დინამო-2 თბ დინამო-2 თბ 9 -4 7
10. იბერია 1999-2 იბერია 1999-2 9 -7 6

Calendar

Friday, 2 May

Saturday, 3 May

Wednesday, 7 May

Thursday, 8 May