Locomotive Tbilisi

მიხეილ მესხი 2 - თბილისი

P   Club PL GD PTS
1. Rustavi Rustavi 19 4 32
2. Iberia 1999 Iberia 1999 18 8 31
3. Dinamo TB Dinamo TB 18 9 28
4. Dinamo BT Dinamo BT 18 -1 27
5. Torpedo Torpedo 18 11 26
6. Dila Dila 19 2 26
7. Samgurali Samgurali 18 -7 24
8. Spaeri Spaeri 18 0 21
9. Gagra Gagra 18 -6 21
10. Meshakhte Meshakhte 18 -20 11
P   Club PL GD PTS
1. Gareji Gareji 19 12 39
2. Telavi Telavi 19 7 35
3. Merani Merani 19 3 30
4. Shturmi Shturmi 19 3 27
5. Aragvi Aragvi 19 -5 25
6. Odishi 1919 Odishi 1919 19 -3 24
7. Sioni Sioni 18 4 22
8. Kolkheti 1913 Kolkheti 1913 19 0 18
9. Samtredia Samtredia 18 -10 16
10. Gori Gori 19 -11 16

Club Calendar