P   Club PL GD PTS
1. Iberia 1999 Iberia 1999 9 12 23
2. Dinamo BT Dinamo BT 9 9 21
3. Dila Dila 9 8 17
4. Dinamo TB Dinamo TB 9 3 14
5. Samgurali Samgurali 9 6 11
6. Gagra Gagra 9 -5 10
7. Telavi Telavi 9 -14 10
8. Torpedo Torpedo 9 -2 9
9. Gareji Gareji 9 -6 5
10. Kolkheti 1913 Kolkheti 1913 9 -11 5
P   Club PL GD PTS
1. სპაერი სპაერი 7 9 17
2. Rustavi Rustavi 7 2 12
3. Merani Merani 7 -2 10
4. გონიო გონიო 7 1 9
5. Sioni Sioni 7 -1 8
6. Locomotive Locomotive 7 0 7
7. Samtredia Samtredia 7 -1 7
8. დინამო-2 თბ დინამო-2 თბ 7 -2 7
9. Meshakhte Meshakhte 7 -3 7
10. იბერია 1999-2 იბერია 1999-2 7 -3 6

Calendar

Thursday, 24 April

Friday, 25 April

Monday, 28 April

Tuesday, 29 April

ვიდეო