P   Club PL GD PTS
1. Iberia 1999 Iberia 1999 7 10 17
2. Dinamo BT Dinamo BT 7 5 15
3. Dila Dila 7 7 14
4. Dinamo TB Dinamo TB 7 4 11
5. Telavi Telavi 7 -6 10
6. Samgurali Samgurali 7 1 8
7. Gagra Gagra 7 -5 7
8. Torpedo Torpedo 7 -4 5
9. Kolkheti 1913 Kolkheti 1913 7 -7 5
10. Gareji Gareji 7 -5 4
P   Club PL GD PTS
1. სპაერი სპაერი 6 6 14
2. Rustavi Rustavi 6 2 11
3. Sioni Sioni 6 2 8
4. გონიო გონიო 6 1 8
5. Meshakhte Meshakhte 6 -2 7
6. Merani Merani 6 -3 7
7. იბერია 1999-2 იბერია 1999-2 6 -1 6
8. Samtredia Samtredia 6 -1 6
9. დინამო-2 თბ დინამო-2 თბ 6 -2 6
10. Locomotive Locomotive 6 -2 4

Calendar

Sunday, 13 April

Monday, 14 April

Thursday, 17 April

Saturday, 19 April

ვიდეო