P   Club PL GD PTS
1. Iberia 1999 Iberia 1999 32 26 67
2. Torpedo Torpedo 32 18 64
3. Dila Dila 32 25 59
4. Dinamo BT Dinamo BT 32 2 49
5. Dinamo TB Dinamo TB 32 -5 39
6. Samgurali Samgurali 32 0 36
7. Gagra Gagra 33 -15 35
8. Kolkheti 1913 Kolkheti 1913 32 -16 31
9. Telavi Telavi 33 -13 30
10. Samtredia Samtredia 32 -22 27
P   Club PL GD PTS
1. გარეჯი გარეჯი 33 28 60
2. Rustavi Rustavi 33 22 59
3. Sioni Sioni 33 22 55
4. სპაერი სპაერი 33 0 48
5. დინამო-2 თბ დინამო-2 თბ 33 -9 48
6. არაგვი არაგვი 33 1 45
7. Locomotive Locomotive 33 -1 44
8. შტურმი შტურმი 33 -8 41
9. WIT Georgia WIT Georgia 33 -7 38
10. კოლხეთი ხობი კოლხეთი ხობი 33 -48 20

Calendar

Saturday, 23 November

Wednesday, 27 November

Sunday, 1 December

ვიდეო