P   Club PL GD PTS
1. Iberia 1999 Iberia 1999 36 28 75
2. Torpedo Torpedo 36 18 70
3. Dila Dila 36 28 68
4. Dinamo BT Dinamo BT 36 1 55
5. Samgurali Samgurali 36 2 44
6. Kolkheti 1913 Kolkheti 1913 36 -10 41
7. Dinamo TB Dinamo TB 36 -11 39
8. Gagra Gagra 36 -17 38
9. Telavi Telavi 36 -11 34
10. Samtredia Samtredia 36 -28 27
P   Club PL GD PTS
1. გარეჯი გარეჯი 36 33 67
2. Rustavi Rustavi 36 21 65
3. Sioni Sioni 36 24 61
4. Locomotive Locomotive 36 1 51
5. სპაერი სპაერი 36 3 51
6. დინამო-2 თბ დინამო-2 თბ 36 -11 51
7. არაგვი არაგვი 36 1 49
8. შტურმი შტურმი 36 -7 45
9. WIT Georgia WIT Georgia 36 -10 41
10. კოლხეთი ხობი კოლხეთი ხობი 36 -55 20

Calendar

ვიდეო