P   Club PL GD PTS
1. Iberia 1999 Iberia 1999 13 15 33
2. Dinamo BT Dinamo BT 13 8 24
3. Dila Dila 13 9 23
4. Dinamo TB Dinamo TB 13 7 22
5. Torpedo Torpedo 13 1 18
6. Gagra Gagra 13 -6 14
7. Samgurali Samgurali 13 2 12
8. Gareji Gareji 13 -3 12
9. Kolkheti 1913 Kolkheti 1913 13 -15 11
10. Telavi Telavi 13 -18 11
P   Club PL GD PTS
1. სპაერი სპაერი 11 15 27
2. Merani Merani 11 1 20
3. Sioni Sioni 11 2 16
4. Rustavi Rustavi 10 1 14
5. გონიო გონიო 11 -2 13
6. Locomotive Locomotive 10 0 11
7. Meshakhte Meshakhte 10 -3 10
8. იბერია 1999-2 იბერია 1999-2 10 -6 9
9. Samtredia Samtredia 10 -3 8
10. დინამო-2 თბ დინამო-2 თბ 10 -5 7

Calendar

Sunday, 11 May

Monday, 12 May

Thursday, 15 May

Friday, 16 May

ვიდეო