P   Club PL GD PTS
1. Iberia 1999 Iberia 1999 11 13 27
2. Dila Dila 11 11 23
3. Dinamo BT Dinamo BT 10 9 22
4. Dinamo TB Dinamo TB 10 3 15
5. Torpedo Torpedo 11 -2 12
6. Samgurali Samgurali 10 5 11
7. Telavi Telavi 10 -14 11
8. Gagra Gagra 11 -8 10
9. Kolkheti 1913 Kolkheti 1913 10 -10 8
10. Gareji Gareji 10 -7 5
P   Club PL GD PTS
1. სპაერი სპაერი 9 12 21
2. Merani Merani 9 0 16
3. Rustavi Rustavi 9 2 14
4. Sioni Sioni 9 2 14
5. Locomotive Locomotive 9 1 11
6. გონიო გონიო 9 -1 10
7. Meshakhte Meshakhte 9 -3 9
8. Samtredia Samtredia 9 -2 8
9. დინამო-2 თბ დინამო-2 თბ 9 -4 7
10. იბერია 1999-2 იბერია 1999-2 9 -7 6

Calendar

Tuesday, 29 April

Friday, 2 May

Saturday, 3 May

Wednesday, 7 May