კარიერა ეროვნულ ლიგაში
| სეზონი | კლუბი | თამაში | გოლი | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
იბერია 1999
|
19 | 2 | 6 | 0 |
| 2024 |
იბერია 1999
|
17 | 0 | 4 | 0 |
| 2023 |
იბერია 1999
|
34 | 2 | 7 | 0 |
| 2022 |
იბერია 1999
|
13 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 |
იბერია 1999
|
14 | 0 | 3 | 0 |
| 2020 |
ლოკომოტივი
|
2 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 |
იბერია 1999
|
1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 |
იბერია 1999
|
1 | 0 | 0 | 0 |
სტატისტიკა
| თამაშები | 19 |
| თამაშები შეცვლაზე | 2 |
| გოლები | 2 |
| გოლები პენალტით | - |
| საგოლე პასები | - |
| მოგება | 13 |
| წაგება | 1 |
| ფრე | 5 |
| ავტოგოლები | - |
| ყვითელი ბარათები | 6 |
| წითელი ბარათები | - |
| მშრალი მატჩები | - |
| თამაშები | 17 |
| თამაშები შეცვლაზე | - |
| გოლები | - |
| გოლები პენალტით | - |
| საგოლე პასები | 1 |
| მოგება | 13 |
| წაგება | 1 |
| ფრე | 3 |
| ავტოგოლები | - |
| ყვითელი ბარათები | 4 |
| წითელი ბარათები | - |
| მშრალი მატჩები | - |
| თამაშები | 34 |
| თამაშები შეცვლაზე | 5 |
| გოლები | 2 |
| გოლები პენალტით | - |
| საგოლე პასები | 4 |
| მოგება | 13 |
| წაგება | 13 |
| ფრე | 8 |
| ავტოგოლები | - |
| ყვითელი ბარათები | 7 |
| წითელი ბარათები | - |
| მშრალი მატჩები | - |
| თამაშები | 13 |
| თამაშები შეცვლაზე | 2 |
| გოლები | - |
| გოლები პენალტით | - |
| საგოლე პასები | 2 |
| მოგება | 2 |
| წაგება | 9 |
| ფრე | 2 |
| ავტოგოლები | - |
| ყვითელი ბარათები | 1 |
| წითელი ბარათები | - |
| მშრალი მატჩები | - |
| თამაშები | 14 |
| თამაშები შეცვლაზე | 6 |
| გოლები | - |
| გოლები პენალტით | - |
| საგოლე პასები | - |
| მოგება | 6 |
| წაგება | 3 |
| ფრე | 5 |
| ავტოგოლები | - |
| ყვითელი ბარათები | 3 |
| წითელი ბარათები | - |
| მშრალი მატჩები | - |
| თამაშები | 2 |
| თამაშები შეცვლაზე | 1 |
| გოლები | - |
| გოლები პენალტით | - |
| საგოლე პასები | - |
| მოგება | 1 |
| წაგება | - |
| ფრე | 1 |
| ავტოგოლები | - |
| ყვითელი ბარათები | - |
| წითელი ბარათები | - |
| მშრალი მატჩები | - |
| თამაშები | 1 |
| თამაშები შეცვლაზე | - |
| გოლები | - |
| გოლები პენალტით | - |
| საგოლე პასები | - |
| მოგება | - |
| წაგება | - |
| ფრე | 1 |
| ავტოგოლები | - |
| ყვითელი ბარათები | - |
| წითელი ბარათები | - |
| მშრალი მატჩები | - |
| თამაშები | 1 |
| თამაშები შეცვლაზე | - |
| გოლები | - |
| გოლები პენალტით | - |
| საგოლე პასები | - |
| მოგება | - |
| წაგება | 1 |
| ფრე | - |
| ავტოგოლები | - |
| ყვითელი ბარათები | - |
| წითელი ბარათები | - |
| მშრალი მატჩები | - |
იბერია 1999
ლოკომოტივი