თბილისი სითი

გლდანის საფეხბურთო ცენტრი - თბილისი
თსთ

P   Club PL GD PTS
1. Iberia 1999 Iberia 1999 32 26 67
2. Torpedo Torpedo 32 18 64
3. Dila Dila 32 25 59
4. Dinamo BT Dinamo BT 32 2 49
5. Dinamo TB Dinamo TB 32 -5 39
6. Samgurali Samgurali 32 0 36
7. Gagra Gagra 32 -17 32
8. Kolkheti 1913 Kolkheti 1913 32 -16 31
9. Telavi Telavi 32 -11 30
10. Samtredia Samtredia 32 -22 27
P   Club PL GD PTS
1. გარეჯი გარეჯი 32 28 59
2. Rustavi Rustavi 32 23 59
3. Sioni Sioni 32 22 54
4. სპაერი სპაერი 32 1 48
5. დინამო-2 თბ დინამო-2 თბ 32 -10 45
6. არაგვი არაგვი 32 -1 42
7. Locomotive Locomotive 32 -2 41
8. შტურმი შტურმი 32 -9 38
9. WIT Georgia WIT Georgia 32 -6 38
10. კოლხეთი ხობი კოლხეთი ხობი 32 -46 20

Club Calendar