Tables

Pos   Club Plays Wins Draws Loses GF GA GD Points Last Games
1. Iberia 1999 Iberia 1999 36 24 7 5 64 29 35 79
2. Dinamo TB Dinamo TB 36 21 6 9 73 38 35 69
3. Torpedo Torpedo 36 20 9 7 66 25 41 69
4. Chikhura Chikhura 36 19 7 10 54 33 21 64
5. Dila Dila 36 17 12 7 60 40 20 63
6. Locomotive Locomotive 36 12 8 16 43 55 -12 44
7. Rustavi Rustavi 36 8 13 15 33 44 -11 37
8. Sioni Sioni 36 8 7 21 39 65 -26 31
9. Samtredia Samtredia 36 4 9 23 28 81 -53 21
10. Kolkheti 1913 Kolkheti 1913 36 4 8 24 26 76 -50 14

შენიშვნა: კოლხეთი 1913-ს დაკლებული აქვს 6 ქულა.