Chikhura

მიხეილ მესხი - თბილისი

P   Club PL GD PTS
1. Iberia 1999 Iberia 1999 28 26 59
2. Dila Dila 28 16 59
3. Dinamo TB Dinamo TB 28 15 46
4. Torpedo Torpedo 28 10 46
5. Dinamo BT Dinamo BT 28 -4 37
6. Gagra Gagra 28 -10 33
7. Samgurali Samgurali 28 1 32
8. Gareji Gareji 28 -6 27
9. Telavi Telavi 28 -22 25
10. Kolkheti 1913 Kolkheti 1913 28 -26 19
P   Club PL GD PTS
1. Rustavi Rustavi 29 22 58
2. Spaeri Spaeri 29 22 55
3. Meshakhte Meshakhte 29 8 41
4. Merani Merani 28 -11 40
5. Samtredia Samtredia 29 2 36
6. Locomotive Locomotive 29 -1 35
7. Iberia 1999 II Iberia 1999 II 29 -2 34
8. Sioni Sioni 28 -5 32
9. Gonio Gonio 29 -9 31
10. Dinamo TB II Dinamo TB II 29 -26 21

Club Calendar