P   Club PL GD PTS
1. Dila Dila 0 0 0
2. Dinamo BT Dinamo BT 0 0 0
3. Dinamo TB Dinamo TB 0 0 0
4. Gagra Gagra 0 0 0
5. გარეჯი გარეჯი 0 0 0
6. Telavi Telavi 0 0 0
7. Iberia 1999 Iberia 1999 0 0 0
8. Kolkheti 1913 Kolkheti 1913 0 0 0
9. Samgurali Samgurali 0 0 0
10. Torpedo Torpedo 0 0 0
P   Club PL GD PTS
1. გონიო გონიო 0 0 0
2. დინამო-2 თბ დინამო-2 თბ 0 0 0
3. იბერია 1999-2 იბერია 1999-2 0 0 0
4. Locomotive Locomotive 0 0 0
5. Merani Merani 0 0 0
6. Meshakhte Meshakhte 0 0 0
7. Rustavi Rustavi 0 0 0
8. Samtredia Samtredia 0 0 0
9. Sioni Sioni 0 0 0
10. სპაერი სპაერი 0 0 0

Calendar

Meet the Player