P   Club PL GD PTS
1. Iberia 1999 Iberia 1999 30 23 61
2. Torpedo Torpedo 30 17 60
3. Dila Dila 30 26 58
4. Dinamo BT Dinamo BT 30 2 46
5. Dinamo TB Dinamo TB 30 -3 38
6. Samgurali Samgurali 30 -2 32
7. Kolkheti 1913 Kolkheti 1913 30 -13 30
8. Gagra Gagra 30 -16 29
9. Telavi Telavi 30 -13 27
10. Samtredia Samtredia 30 -21 26
P   Club PL GD PTS
1. გარეჯი გარეჯი 30 24 55
2. Rustavi Rustavi 30 15 53
3. Sioni Sioni 30 16 51
4. სპაერი სპაერი 30 -1 44
5. დინამო-2 თბ დინამო-2 თბ 30 -10 43
6. არაგვი არაგვი 30 1 39
7. WIT Georgia WIT Georgia 30 -3 38
8. Locomotive Locomotive 30 -2 38
9. შტურმი შტურმი 30 -6 35
10. კოლხეთი ხობი კოლხეთი ხობი 30 -34 20

Calendar

Friday, 1 November

Saturday, 2 November

Friday, 8 November

Saturday, 9 November

Sunday, 10 November

ვიდეო