Career in Erovnuli Liga
| Season | Club | Played | Goals | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
Gagra
|
12 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 |
Sioni
|
31 | 0 | 5 | 1 |
| 2023 |
Dinamo BT
|
10 | 0 | 2 | 0 |
| 2022 |
Dinamo BT
|
13 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 |
Shukura
|
25 | 0 | 8 | 2 |
| 2019 |
Iberia 1999
|
14 | 1 | 2 | 0 |
| 2018 |
Iberia 1999
|
32 | 2 | 4 | 0 |
| 2017 |
Locomotive
|
32 | 3 | 4 | 0 |
Stats
| Appearances | 12 |
| Substitute Appearances | 7 |
| Goals | - |
| Penalty Goals | - |
| Assists | - |
| Wins | 2 |
| Losses | 5 |
| Draws | 5 |
| Own Goals | - |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Appearances | 31 |
| Substitute Appearances | 1 |
| Goals | - |
| Penalty Goals | - |
| Assists | - |
| Wins | 17 |
| Losses | 11 |
| Draws | 3 |
| Own Goals | - |
| Yellow Cards | 5 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | - |
| Appearances | 10 |
| Substitute Appearances | 2 |
| Goals | - |
| Penalty Goals | - |
| Assists | - |
| Wins | 7 |
| Losses | 1 |
| Draws | 2 |
| Own Goals | - |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Appearances | 13 |
| Substitute Appearances | 1 |
| Goals | - |
| Penalty Goals | - |
| Assists | 1 |
| Wins | 7 |
| Losses | 2 |
| Draws | 4 |
| Own Goals | - |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Appearances | 25 |
| Substitute Appearances | - |
| Goals | - |
| Penalty Goals | - |
| Assists | - |
| Wins | 5 |
| Losses | 11 |
| Draws | 9 |
| Own Goals | 1 |
| Yellow Cards | 8 |
| Red Cards | 2 |
| Clean Sheets | - |
| Appearances | 14 |
| Substitute Appearances | 1 |
| Goals | 1 |
| Penalty Goals | - |
| Assists | - |
| Wins | 7 |
| Losses | 4 |
| Draws | 3 |
| Own Goals | - |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Appearances | 32 |
| Substitute Appearances | 1 |
| Goals | 2 |
| Penalty Goals | - |
| Assists | 2 |
| Wins | 21 |
| Losses | 4 |
| Draws | 7 |
| Own Goals | 1 |
| Yellow Cards | 4 |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Appearances | 32 |
| Substitute Appearances | 1 |
| Goals | 3 |
| Penalty Goals | - |
| Assists | 5 |
| Wins | 16 |
| Losses | 12 |
| Draws | 4 |
| Own Goals | - |
| Yellow Cards | 4 |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
Gagra
Sioni
Dinamo BT
Shukura
Iberia 1999
Locomotive