P   Club PL GD PTS
1. Torpedo Torpedo 27 19 57
2. Iberia 1999 Iberia 1999 28 19 55
3. Dila Dila 27 21 52
4. Dinamo BT Dinamo BT 28 1 42
5. Dinamo TB Dinamo TB 28 -5 35
6. Samgurali Samgurali 28 -1 31
7. Kolkheti 1913 Kolkheti 1913 28 -11 29
8. Gagra Gagra 27 -12 26
9. Telavi Telavi 28 -10 24
10. Samtredia Samtredia 27 -21 22
P   Club PL GD PTS
1. გარეჯი გარეჯი 28 22 51
2. Rustavi Rustavi 28 16 50
3. Sioni Sioni 28 14 48
4. სპაერი სპაერი 28 3 44
5. დინამო-2 თბ დინამო-2 თბ 28 -9 42
6. WIT Georgia WIT Georgia 28 -1 37
7. არაგვი არაგვი 28 2 36
8. Locomotive Locomotive 28 -4 34
9. შტურმი შტურმი 28 -9 29
10. კოლხეთი ხობი კოლხეთი ხობი 28 -34 17

Calendar

Sunday, 6 October

Friday, 18 October

Saturday, 19 October

Sunday, 20 October

Sunday, 27 October