P   Club PL GD PTS
1. Iberia 1999 Iberia 1999 10 12 24
2. Dinamo BT Dinamo BT 9 9 21
3. Dila Dila 10 9 20
4. Dinamo TB Dinamo TB 9 3 14
5. Torpedo Torpedo 10 -1 12
6. Samgurali Samgurali 9 6 11
7. Telavi Telavi 10 -14 11
8. Gagra Gagra 10 -6 10
9. Gareji Gareji 10 -7 5
10. Kolkheti 1913 Kolkheti 1913 9 -11 5
P   Club PL GD PTS
1. სპაერი სპაერი 8 9 18
2. Merani Merani 8 -1 13
3. Rustavi Rustavi 8 2 13
4. Sioni Sioni 8 0 11
5. გონიო გონიო 8 1 10
6. Locomotive Locomotive 8 0 8
7. Samtredia Samtredia 8 -1 8
8. Meshakhte Meshakhte 8 -3 8
9. დინამო-2 თბ დინამო-2 თბ 8 -3 7
10. იბერია 1999-2 იბერია 1999-2 8 -4 6

Calendar

Friday, 25 April

Monday, 28 April

Tuesday, 29 April

Friday, 2 May

Saturday, 3 May

ვიდეო