P   Club PL GD PTS
1. Iberia 1999 Iberia 1999 7 10 17
2. Dila Dila 7 7 14
3. Dinamo BT Dinamo BT 6 3 12
4. Dinamo TB Dinamo TB 7 4 11
5. Telavi Telavi 6 -4 10
6. Samgurali Samgurali 7 1 8
7. Torpedo Torpedo 7 -4 5
8. Kolkheti 1913 Kolkheti 1913 7 -7 5
9. Gareji Gareji 6 -4 4
10. Gagra Gagra 6 -6 4
P   Club PL GD PTS
1. სპაერი სპაერი 5 4 11
2. Rustavi Rustavi 5 4 11
3. Merani Merani 5 -1 7
4. Samtredia Samtredia 5 0 6
5. Meshakhte Meshakhte 5 -2 6
6. Sioni Sioni 5 1 5
7. იბერია 1999-2 იბერია 1999-2 5 -1 5
8. გონიო გონიო 5 -1 5
9. Locomotive Locomotive 5 -1 4
10. დინამო-2 თბ დინამო-2 თბ 5 -3 3

Calendar

Thursday, 10 April

Sunday, 13 April

Monday, 14 April

Thursday, 17 April

Saturday, 19 April

ვიდეო