P   Club PL GD PTS
1. Dinamo BT Dinamo BT 29 13 53
2. Rustavi Rustavi 29 12 52
3. Dinamo TB Dinamo TB 29 16 51
4. Iberia 1999 Iberia 1999 28 9 49
5. Dila Dila 28 6 40
6. Samgurali Samgurali 29 -9 38
7. Torpedo Torpedo 29 8 37
8. Gagra Gagra 29 -17 29
9. Spaeri Spaeri 29 -11 26
10. Meshakhte Meshakhte 29 -27 17
P   Club PL GD PTS
1. Gareji Gareji 29 7 53
2. Telavi Telavi 29 6 46
3. Shturmi Shturmi 29 6 46
4. Samtredia Samtredia 29 10 40
5. Merani Merani 29 -3 40
6. Aragvi Aragvi 29 -9 38
7. Sioni Sioni 29 -1 36
8. Odishi 1919 Odishi 1919 29 -11 35
9. Kolkheti 1913 Kolkheti 1913 29 3 31
10. Gori Gori 29 -8 30

Calendar

Monday, 19 October

Friday, 23 October

Saturday, 24 October

Monday, 26 October

Saturday, 31 October

Sunday, 1 November