P   Club PL GD PTS
1. Iberia 1999 Iberia 1999 31 25 64
2. Torpedo Torpedo 31 17 61
3. Dila Dila 31 26 59
4. Dinamo BT Dinamo BT 31 3 49
5. Dinamo TB Dinamo TB 31 -5 38
6. Samgurali Samgurali 31 -2 33
7. Gagra Gagra 31 -15 32
8. Kolkheti 1913 Kolkheti 1913 31 -13 31
9. Telavi Telavi 31 -14 27
10. Samtredia Samtredia 31 -22 26
P   Club PL GD PTS
1. გარეჯი გარეჯი 31 24 56
2. Rustavi Rustavi 31 18 56
3. Sioni Sioni 31 23 54
4. სპაერი სპაერი 31 1 47
5. დინამო-2 თბ დინამო-2 თბ 31 -10 44
6. არაგვი არაგვი 31 -2 39
7. შტურმი შტურმი 31 -5 38
8. WIT Georgia WIT Georgia 31 -5 38
9. Locomotive Locomotive 31 -3 38
10. კოლხეთი ხობი კოლხეთი ხობი 31 -41 20

Calendar

Friday, 8 November

Saturday, 9 November

Sunday, 10 November

Friday, 22 November

Saturday, 23 November