P   Club PL GD PTS
1. Dinamo BT Dinamo BT 30 16 56
2. Iberia 1999 Iberia 1999 30 12 55
3. Dinamo TB Dinamo TB 30 18 54
4. Rustavi Rustavi 30 10 52
5. Dila Dila 30 3 40
6. Samgurali Samgurali 31 -12 39
7. Torpedo Torpedo 30 7 37
8. Gagra Gagra 30 -17 30
9. Spaeri Spaeri 31 -11 28
10. Meshakhte Meshakhte 30 -26 20
P   Club PL GD PTS
1. Gareji Gareji 31 4 54
2. Shturmi Shturmi 31 4 49
3. Telavi Telavi 31 4 47
4. Samtredia Samtredia 31 12 43
5. Merani Merani 31 -4 43
6. Aragvi Aragvi 31 -9 40
7. Odishi 1919 Odishi 1919 30 -8 38
8. Sioni Sioni 30 -2 36
9. Kolkheti 1913 Kolkheti 1913 31 6 35
10. Gori Gori 31 -7 34

Calendar

Sunday, 1 November

Monday, 2 November

Saturday, 7 November

Sunday, 8 November

Monday, 9 November

Friday, 20 November