P   Club PL GD PTS
1. Dinamo BT Dinamo BT 25 30 55
2. Dinamo TB Dinamo TB 25 28 48
3. Saburtalo Saburtalo 25 25 45
4. Samgurali Samgurali 25 2 42
5. Dila Dila 25 12 41
6. Torpedo Torpedo 25 2 38
7. Telavi Telavi 25 -20 24
8. Samtredia Samtredia 25 -20 19
9. Gagra Gagra 25 -27 19
10. Shukura Shukura 25 -32 7
P   Club PL GD PTS
1. Kolkheti 1913 Kolkheti 1913 27 26 55
2. გარეჯი გარეჯი 26 37 55
3. სპაერი სპაერი 26 14 47
4. Sioni Sioni 26 14 46
5. დინამო-2 თბ დინამო-2 თბ 27 11 44
6. კოლხეთი ხობი კოლხეთი ხობი 27 1 39
7. WIT Georgia WIT Georgia 27 -9 33
8. Locomotive Locomotive 26 -9 23
9. Merani Merani 27 -30 20
10. Merani Tbilisi Merani Tbilisi 27 -55 12

Calendar

Saturday, 23 September

Sunday, 24 September

Wednesday, 27 September

Thursday, 28 September

Friday, 29 September