P   Club PL GD PTS
1. Rustavi Rustavi 26 11 46
2. Dinamo BT Dinamo BT 26 9 44
3. Dinamo TB Dinamo TB 25 13 42
4. Iberia 1999 Iberia 1999 24 6 40
5. Dila Dila 25 6 37
6. Torpedo Torpedo 26 10 36
7. Samgurali Samgurali 26 -13 32
8. Gagra Gagra 26 -12 28
9. Spaeri Spaeri 26 -6 25
10. Meshakhte Meshakhte 26 -24 16
P   Club PL GD PTS
1. Gareji Gareji 26 8 50
2. Telavi Telavi 26 4 42
3. Shturmi Shturmi 26 5 40
4. Merani Merani 26 1 37
5. Samtredia Samtredia 26 3 34
6. Sioni Sioni 26 2 33
7. Aragvi Aragvi 26 -8 32
8. Odishi 1919 Odishi 1919 26 -8 31
9. Kolkheti 1913 Kolkheti 1913 26 1 27
10. Gori Gori 26 -8 26

Calendar

Thursday, 17 September

Sunday, 4 October

Saturday, 19 September

Sunday, 20 September

Monday, 21 September

Friday, 9 October

Saturday, 10 October