P   Club PL GD PTS
1. Iberia 1999 Iberia 1999 5 5 11
2. Dinamo BT Dinamo BT 5 3 11
3. Dila Dila 5 6 10
4. Dinamo TB Dinamo TB 5 1 8
5. Samgurali Samgurali 5 2 7
6. Telavi Telavi 5 -5 7
7. Gagra Gagra 5 -2 4
8. Gareji Gareji 5 -3 4
9. Kolkheti 1913 Kolkheti 1913 5 -3 4
10. Torpedo Torpedo 5 -4 3
P   Club PL GD PTS
1. Rustavi Rustavi 4 4 10
2. სპაერი სპაერი 4 3 8
3. Samtredia Samtredia 4 1 6
4. გონიო გონიო 4 0 5
5. Sioni Sioni 4 1 4
6. იბერია 1999-2 იბერია 1999-2 4 -1 4
7. Merani Merani 4 -2 4
8. Locomotive Locomotive 4 -1 3
9. დინამო-2 თბ დინამო-2 თბ 4 -2 3
10. Meshakhte Meshakhte 4 -3 3

Calendar

Saturday, 5 April

Sunday, 6 April

Wednesday, 9 April

Thursday, 10 April