კარიერა ეროვნულ ლიგაში
| სეზონი | კლუბი | თამაში | გოლი | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 
                                            
                                                 
                                                დილა
                                            
                                         | 
                                        27 | 7 | 7 | 1 | 
| 2024 | 
                                            
                                                 
                                                დილა
                                            
                                         | 
                                        30 | 2 | 3 | 0 | 
| 2023 | 
                                            
                                                 
                                                დილა
                                            
                                         | 
                                        11 | 1 | 1 | 0 | 
| 2023 | 
                                            
                                                 
                                                შუქურა
                                            
                                         | 
                                        19 | 0 | 3 | 0 | 
| 2022 | 
                                            
                                                 
                                                ლოკომოტივი
                                            
                                         | 
                                        28 | 1 | 5 | 0 | 
| 2021 | 
                                            
                                                 
                                                ლოკომოტივი
                                            
                                         | 
                                        24 | 0 | 2 | 0 | 
| 2020 | 
                                            
                                                 
                                                ლოკომოტივი
                                            
                                         | 
                                        9 | 0 | 1 | 0 | 
| 2019 | 
                                            
                                                 
                                                ლოკომოტივი
                                            
                                         | 
                                        6 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 | 
                                            
                                                 
                                                ლოკომოტივი
                                            
                                         | 
                                        2 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017 | 
                                            
                                                 
                                                ლოკომოტივი
                                            
                                         | 
                                        8 | 0 | 0 | 0 | 
სტატისტიკა
| თამაშები | 27 | 
| თამაშები შეცვლაზე | 5 | 
| გოლები | 7 | 
| გოლები პენალტით | 3 | 
| საგოლე პასები | 2 | 
| მოგება | 17 | 
| წაგება | 8 | 
| ფრე | 2 | 
| ავტოგოლები | - | 
| ყვითელი ბარათები | 7 | 
| წითელი ბარათები | 1 | 
| მშრალი მატჩები | - | 
| თამაშები | 30 | 
| თამაშები შეცვლაზე | - | 
| გოლები | 2 | 
| გოლები პენალტით | 2 | 
| საგოლე პასები | 3 | 
| მოგება | 16 | 
| წაგება | 6 | 
| ფრე | 8 | 
| ავტოგოლები | - | 
| ყვითელი ბარათები | 3 | 
| წითელი ბარათები | - | 
| მშრალი მატჩები | - | 
| თამაშები | 30 | 
| თამაშები შეცვლაზე | 13 | 
| გოლები | 1 | 
| გოლები პენალტით | - | 
| საგოლე პასები | 4 | 
| მოგება | 9 | 
| წაგება | 16 | 
| ფრე | 5 | 
| ავტოგოლები | - | 
| ყვითელი ბარათები | 4 | 
| წითელი ბარათები | - | 
| მშრალი მატჩები | - | 
| თამაშები | 28 | 
| თამაშები შეცვლაზე | 5 | 
| გოლები | 1 | 
| გოლები პენალტით | - | 
| საგოლე პასები | - | 
| მოგება | 1 | 
| წაგება | 24 | 
| ფრე | 3 | 
| ავტოგოლები | 2 | 
| ყვითელი ბარათები | 5 | 
| წითელი ბარათები | - | 
| მშრალი მატჩები | - | 
| თამაშები | 24 | 
| თამაშები შეცვლაზე | 13 | 
| გოლები | - | 
| გოლები პენალტით | - | 
| საგოლე პასები | - | 
| მოგება | 10 | 
| წაგება | 9 | 
| ფრე | 5 | 
| ავტოგოლები | - | 
| ყვითელი ბარათები | 2 | 
| წითელი ბარათები | - | 
| მშრალი მატჩები | - | 
| თამაშები | 9 | 
| თამაშები შეცვლაზე | 2 | 
| გოლები | - | 
| გოლები პენალტით | - | 
| საგოლე პასები | - | 
| მოგება | 3 | 
| წაგება | 3 | 
| ფრე | 3 | 
| ავტოგოლები | - | 
| ყვითელი ბარათები | 1 | 
| წითელი ბარათები | - | 
| მშრალი მატჩები | - | 
| თამაშები | 6 | 
| თამაშები შეცვლაზე | 3 | 
| გოლები | - | 
| გოლები პენალტით | - | 
| საგოლე პასები | - | 
| მოგება | 2 | 
| წაგება | 3 | 
| ფრე | 1 | 
| ავტოგოლები | - | 
| ყვითელი ბარათები | - | 
| წითელი ბარათები | - | 
| მშრალი მატჩები | - | 
| თამაშები | 2 | 
| თამაშები შეცვლაზე | - | 
| გოლები | - | 
| გოლები პენალტით | - | 
| საგოლე პასები | - | 
| მოგება | 1 | 
| წაგება | 1 | 
| ფრე | - | 
| ავტოგოლები | - | 
| ყვითელი ბარათები | - | 
| წითელი ბარათები | - | 
| მშრალი მატჩები | - | 
| თამაშები | 8 | 
| თამაშები შეცვლაზე | 2 | 
| გოლები | - | 
| გოლები პენალტით | - | 
| საგოლე პასები | - | 
| მოგება | 4 | 
| წაგება | 3 | 
| ფრე | 1 | 
| ავტოგოლები | - | 
| ყვითელი ბარათები | - | 
| წითელი ბარათები | - | 
| მშრალი მატჩები | - | 
                                    
                        
                                                დილა
                                            
                                                შუქურა
                                            
                                                ლოკომოტივი