Career in Erovnuli Liga
| Season | Club | Played | Goals | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
Torpedo
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 |
Torpedo
|
6 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 |
Torpedo
|
14 | 0 | 2 | 0 |
| 2022 |
Locomotive
|
15 | 0 | 2 | 0 |
| 2022 |
Iberia 1999
|
10 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 |
Iberia 1999
|
31 | 0 | 2 | 0 |
| 2020 |
Telavi
|
4 | 0 | 2 | 0 |
| 2019 |
Sioni
|
15 | 0 | 2 | 1 |
| 2019 |
Dinamo BT
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 |
Dinamo BT
|
3 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 |
Dinamo TB
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 |
Iberia 1999
|
1 | 0 | 0 | 0 |
Stats
| Appearances | - |
| Substitute Appearances | - |
| Goals | - |
| Penalty Goals | - |
| Assists | - |
| Wins | - |
| Losses | - |
| Draws | - |
| Own Goals | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Appearances | 6 |
| Substitute Appearances | 1 |
| Goals | - |
| Penalty Goals | - |
| Assists | - |
| Wins | 3 |
| Losses | 1 |
| Draws | 2 |
| Own Goals | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | 4 |
| Appearances | 14 |
| Substitute Appearances | - |
| Goals | - |
| Penalty Goals | - |
| Assists | - |
| Wins | 4 |
| Losses | 6 |
| Draws | 4 |
| Own Goals | - |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | 6 |
| Appearances | 25 |
| Substitute Appearances | - |
| Goals | - |
| Penalty Goals | - |
| Assists | - |
| Wins | 4 |
| Losses | 14 |
| Draws | 7 |
| Own Goals | - |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | 4 |
| Appearances | 31 |
| Substitute Appearances | - |
| Goals | - |
| Penalty Goals | - |
| Assists | 1 |
| Wins | 14 |
| Losses | 8 |
| Draws | 9 |
| Own Goals | - |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | 12 |
| Appearances | 4 |
| Substitute Appearances | - |
| Goals | - |
| Penalty Goals | - |
| Assists | - |
| Wins | 1 |
| Losses | - |
| Draws | 3 |
| Own Goals | - |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | 1 |
| Appearances | 15 |
| Substitute Appearances | - |
| Goals | - |
| Penalty Goals | - |
| Assists | 1 |
| Wins | 4 |
| Losses | 8 |
| Draws | 3 |
| Own Goals | - |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 3 |
| Appearances | 3 |
| Substitute Appearances | - |
| Goals | - |
| Penalty Goals | - |
| Assists | - |
| Wins | 2 |
| Losses | 1 |
| Draws | - |
| Own Goals | 1 |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Appearances | 1 |
| Substitute Appearances | - |
| Goals | - |
| Penalty Goals | - |
| Assists | - |
| Wins | 1 |
| Losses | - |
| Draws | - |
| Own Goals | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
Torpedo
Locomotive
Iberia 1999
Telavi
Sioni
Dinamo BT
Dinamo TB