P   Club PL GD PTS
1. Iberia 1999 Iberia 1999 13 13 29
2. Dila Dila 13 12 28
3. Dinamo BT Dinamo BT 12 7 26
4. Torpedo Torpedo 13 5 20
5. Dinamo TB Dinamo TB 13 -3 17
6. Kolkheti 1913 Kolkheti 1913 13 -2 14
7. Gagra Gagra 13 -6 13
8. Telavi Telavi 12 -4 11
9. Samgurali Samgurali 13 -7 10
10. Samtredia Samtredia 13 -15 7
P   Club PL GD PTS
1. Rustavi Rustavi 11 9 20
2. Sioni Sioni 11 9 20
3. დინამო-2 თბ დინამო-2 თბ 11 3 20
4. გარეჯი გარეჯი 11 2 17
5. WIT Georgia WIT Georgia 11 1 17
6. შტურმი შტურმი 11 2 16
7. არაგვი არაგვი 11 0 15
8. Locomotive Locomotive 11 -6 11
9. სპაერი სპაერი 11 -4 9
10. კოლხეთი ხობი კოლხეთი ხობი 11 -16 4

Calendar

Tuesday, 14 May

Wednesday, 15 May

Saturday, 18 May

Sunday, 19 May