კარიერა ეროვნულ ლიგაში
| სეზონი | კლუბი | თამაში | გოლი | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 
                                            
                                                 
                                                მეშახტე
                                            
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 | 
                                            
                                                 
                                                შევარდენი 1906
                                            
                                         | 
                                        3 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 | 
                                            
                                                 
                                                შევარდენი 1906
                                            
                                         | 
                                        8 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 | 
                                            
                                                 
                                                შევარდენი 1906
                                            
                                         | 
                                        3 | 0 | 1 | 0 | 
| 2018 | 
                                            
                                                 
                                                იბერია 1999
                                            
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017 | 
                                            
                                                 
                                                შუქურა
                                            
                                         | 
                                        10 | 0 | 2 | 0 | 
სტატისტიკა
| თამაშები | - | 
| თამაშები შეცვლაზე | - | 
| გოლები | - | 
| გოლები პენალტით | - | 
| საგოლე პასები | - | 
| მოგება | - | 
| წაგება | - | 
| ფრე | - | 
| ავტოგოლები | - | 
| ყვითელი ბარათები | - | 
| წითელი ბარათები | - | 
| მშრალი მატჩები | - | 
| თამაშები | 3 | 
| თამაშები შეცვლაზე | 1 | 
| გოლები | - | 
| გოლები პენალტით | - | 
| საგოლე პასები | - | 
| მოგება | 1 | 
| წაგება | 2 | 
| ფრე | - | 
| ავტოგოლები | - | 
| ყვითელი ბარათები | - | 
| წითელი ბარათები | - | 
| მშრალი მატჩები | - | 
| თამაშები | 8 | 
| თამაშები შეცვლაზე | 1 | 
| გოლები | - | 
| გოლები პენალტით | - | 
| საგოლე პასები | - | 
| მოგება | 3 | 
| წაგება | 5 | 
| ფრე | - | 
| ავტოგოლები | - | 
| ყვითელი ბარათები | - | 
| წითელი ბარათები | - | 
| მშრალი მატჩები | 2 | 
| თამაშები | 3 | 
| თამაშები შეცვლაზე | 1 | 
| გოლები | - | 
| გოლები პენალტით | - | 
| საგოლე პასები | - | 
| მოგება | 1 | 
| წაგება | 1 | 
| ფრე | 1 | 
| ავტოგოლები | - | 
| ყვითელი ბარათები | 1 | 
| წითელი ბარათები | - | 
| მშრალი მატჩები | - | 
| თამაშები | 10 | 
| თამაშები შეცვლაზე | - | 
| გოლები | - | 
| გოლები პენალტით | - | 
| საგოლე პასები | - | 
| მოგება | 1 | 
| წაგება | 6 | 
| ფრე | 3 | 
| ავტოგოლები | - | 
| ყვითელი ბარათები | 2 | 
| წითელი ბარათები | - | 
| მშრალი მატჩები | 2 | 
                                    
                        
                                                მეშახტე
                                            
                                                შევარდენი 1906
                                            
                                                იბერია 1999
                                            
                                                შუქურა