კარიერა ეროვნულ ლიგაში
| სეზონი | კლუბი | თამაში | გოლი | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
მეშახტე
|
29 | 4 | 5 | 0 |
სტატისტიკა
| თამაშები | 29 |
| თამაშები შეცვლაზე | 8 |
| გოლები | 4 |
| გოლები პენალტით | - |
| საგოლე პასები | - |
| მოგება | 11 |
| წაგება | 8 |
| ფრე | 10 |
| ავტოგოლები | - |
| ყვითელი ბარათები | 5 |
| წითელი ბარათები | - |
| მშრალი მატჩები | - |
მეშახტე