კრისტალბეთ ეროვნული ლიგის ყველა მოედანი, სეზონის განახლებისთვის სრულ მზადყოფნაშია.
ვიდეო
ა | კლუბი | თ | ± | ქ | |
---|---|---|---|---|---|
1. | იბერია 1999 | 32 | 26 | 67 | |
2. | ტორპედო | 32 | 18 | 64 | |
3. | დილა | 32 | 25 | 59 | |
4. | დინამო ბთ | 32 | 2 | 49 | |
5. | დინამო თბ | 32 | -5 | 39 | |
6. | სამგურალი | 32 | 0 | 36 | |
7. | გაგრა | 32 | -17 | 32 | |
8. | კოლხეთი 1913 | 32 | -16 | 31 | |
9. | თელავი | 32 | -11 | 30 | |
10. | სამტრედია | 32 | -22 | 27 |
ა | კლუბი | თ | ± | ქ | |
---|---|---|---|---|---|
1. | გარეჯი | 32 | 28 | 59 | |
2. | რუსთავი | 32 | 23 | 59 | |
3. | სიონი | 32 | 22 | 54 | |
4. | სპაერი | 32 | 1 | 48 | |
5. | დინამო-2 თბ | 32 | -10 | 45 | |
6. | არაგვი | 32 | -1 | 42 | |
7. | ლოკომოტივი | 32 | -2 | 41 | |
8. | შტურმი | 32 | -9 | 38 | |
9. | ვიტ ჯორჯია | 32 | -6 | 38 | |
10. | კოლხეთი ხობი | 32 | -46 | 20 |
კრისტალბეთ ეროვნული ლიგის ყველა მოედანი, სეზონის განახლებისთვის სრულ მზადყოფნაშია.