ფოტო
                            
        
        | ა | კლუბი | თ | ± | ქ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  იბერია 1999 | 30 | 25 | 62 | |
| 2. |  დილა | 30 | 20 | 62 | |
| 3. |  ტორპედო | 30 | 12 | 50 | |
| 4. |  დინამო თბ | 30 | 16 | 49 | |
| 5. |  სამგურალი | 30 | 5 | 38 | |
| 6. |  დინამო ბთ | 30 | -10 | 37 | |
| 7. |  გაგრა | 30 | -12 | 36 | |
| 8. |  გარეჯი | 30 | -6 | 30 | |
| 9. |  თელავი | 30 | -21 | 29 | |
| 10. |  კოლხეთი 1913 | 30 | -29 | 19 | 
| ა | კლუბი | თ | ± | ქ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  რუსთავი | 30 | 22 | 59 | |
| 2. |  სპაერი | 30 | 22 | 56 | |
| 3. |  მეშახტე | 30 | 8 | 42 | |
| 4. |  მერანი მრ | 30 | -12 | 41 | |
| 5. |  სამტრედია | 30 | 3 | 39 | |
| 6. |  ლოკომოტივი | 30 | -1 | 36 | |
| 7. |  იბერია 1999-2 | 30 | -2 | 35 | |
| 8. |  სიონი | 30 | -5 | 35 | |
| 9. |  გონიო | 30 | -10 | 31 | |
| 10. |  დინამო-2 თბ | 30 | -25 | 24 | 
 
 
 
 
 
