კარიერა ეროვნულ ლიგაში
| სეზონი | კლუბი | თამაში | გოლი | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
ლოკომოტივი
|
27 | 0 | 3 | 0 |
| 2024 |
არაგვი
|
5 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 |
ლოკომოტივი
|
13 | 0 | 2 | 0 |
| 2023 |
გაგრა
|
33 | 0 | 7 | 0 |
| 2022 |
გაგრა
|
32 | 3 | 3 | 2 |
| 2021 |
გაგრა
|
32 | 0 | 3 | 0 |
| 2020 |
გაგრა
|
17 | 2 | 3 | 0 |
| 2019 |
გაგრა
|
35 | 2 | 5 | 0 |
| 2018 |
გაგრა
|
13 | 0 | 1 | 0 |
| 2017 |
გაგრა
|
2 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 |
მეშახტე
|
15 | 1 | 2 | 0 |
სტატისტიკა
| თამაშები | 27 |
| თამაშები შეცვლაზე | - |
| გოლები | - |
| გოლები პენალტით | - |
| საგოლე პასები | 2 |
| მოგება | 8 |
| წაგება | 9 |
| ფრე | 10 |
| ავტოგოლები | - |
| ყვითელი ბარათები | 3 |
| წითელი ბარათები | - |
| მშრალი მატჩები | - |
| თამაშები | 18 |
| თამაშები შეცვლაზე | 10 |
| გოლები | - |
| გოლები პენალტით | - |
| საგოლე პასები | - |
| მოგება | 4 |
| წაგება | 8 |
| ფრე | 6 |
| ავტოგოლები | - |
| ყვითელი ბარათები | 3 |
| წითელი ბარათები | - |
| მშრალი მატჩები | - |
| თამაშები | 33 |
| თამაშები შეცვლაზე | 1 |
| გოლები | - |
| გოლები პენალტით | - |
| საგოლე პასები | 3 |
| მოგება | 9 |
| წაგება | 17 |
| ფრე | 7 |
| ავტოგოლები | - |
| ყვითელი ბარათები | 7 |
| წითელი ბარათები | - |
| მშრალი მატჩები | - |
| თამაშები | 32 |
| თამაშები შეცვლაზე | - |
| გოლები | 3 |
| გოლები პენალტით | 2 |
| საგოლე პასები | 4 |
| მოგება | 8 |
| წაგება | 16 |
| ფრე | 8 |
| ავტოგოლები | - |
| ყვითელი ბარათები | 3 |
| წითელი ბარათები | 2 |
| მშრალი მატჩები | - |
| თამაშები | 32 |
| თამაშები შეცვლაზე | 1 |
| გოლები | - |
| გოლები პენალტით | - |
| საგოლე პასები | 7 |
| მოგება | 19 |
| წაგება | 5 |
| ფრე | 8 |
| ავტოგოლები | - |
| ყვითელი ბარათები | 3 |
| წითელი ბარათები | - |
| მშრალი მატჩები | - |
| თამაშები | 17 |
| თამაშები შეცვლაზე | - |
| გოლები | 2 |
| გოლები პენალტით | 2 |
| საგოლე პასები | 1 |
| მოგება | 7 |
| წაგება | 3 |
| ფრე | 7 |
| ავტოგოლები | - |
| ყვითელი ბარათები | 3 |
| წითელი ბარათები | - |
| მშრალი მატჩები | - |
| თამაშები | 35 |
| თამაშები შეცვლაზე | - |
| გოლები | 2 |
| გოლები პენალტით | 2 |
| საგოლე პასები | 1 |
| მოგება | 12 |
| წაგება | 15 |
| ფრე | 8 |
| ავტოგოლები | - |
| ყვითელი ბარათები | 5 |
| წითელი ბარათები | - |
| მშრალი მატჩები | - |
| თამაშები | 13 |
| თამაშები შეცვლაზე | 2 |
| გოლები | - |
| გოლები პენალტით | - |
| საგოლე პასები | - |
| მოგება | 6 |
| წაგება | 3 |
| ფრე | 4 |
| ავტოგოლები | - |
| ყვითელი ბარათები | 1 |
| წითელი ბარათები | - |
| მშრალი მატჩები | - |
| თამაშები | 17 |
| თამაშები შეცვლაზე | 9 |
| გოლები | 1 |
| გოლები პენალტით | - |
| საგოლე პასები | - |
| მოგება | 2 |
| წაგება | 12 |
| ფრე | 3 |
| ავტოგოლები | - |
| ყვითელი ბარათები | 2 |
| წითელი ბარათები | - |
| მშრალი მატჩები | - |
ლოკომოტივი
არაგვი
გაგრა
მეშახტე