კარიერა ეროვნულ ლიგაში
| სეზონი | კლუბი | თამაში | გოლი | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
მეშახტე
|
21 | 1 | 3 | 0 |
| 2024 |
სიონი
|
33 | 3 | 4 | 0 |
| 2023 |
სიონი
|
17 | 1 | 2 | 0 |
| 2023 |
შუქურა
|
18 | 1 | 3 | 1 |
| 2022 |
სამგურალი
|
32 | 1 | 3 | 0 |
| 2021 |
სამგურალი
|
33 | 0 | 9 | 1 |
| 2020 |
სამგურალი
|
18 | 2 | 1 | 0 |
| 2019 |
დილა
|
8 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 |
ცხინვალი
|
15 | 2 | 1 | 0 |
| 2018 |
ლოკომოტივი
|
16 | 0 | 5 | 0 |
| 2017 |
ლოკომოტივი
|
7 | 0 | 1 | 0 |
| 2017 |
გაგრა
|
12 | 0 | 2 | 0 |
სტატისტიკა
| თამაშები | 21 |
| თამაშები შეცვლაზე | - |
| გოლები | 1 |
| გოლები პენალტით | - |
| საგოლე პასები | 1 |
| მოგება | 6 |
| წაგება | 5 |
| ფრე | 10 |
| ავტოგოლები | - |
| ყვითელი ბარათები | 3 |
| წითელი ბარათები | - |
| მშრალი მატჩები | - |
| თამაშები | 33 |
| თამაშები შეცვლაზე | 3 |
| გოლები | 3 |
| გოლები პენალტით | - |
| საგოლე პასები | 1 |
| მოგება | 17 |
| წაგება | 13 |
| ფრე | 3 |
| ავტოგოლები | - |
| ყვითელი ბარათები | 4 |
| წითელი ბარათები | - |
| მშრალი მატჩები | - |
| თამაშები | 35 |
| თამაშები შეცვლაზე | 1 |
| გოლები | 2 |
| გოლები პენალტით | - |
| საგოლე პასები | 2 |
| მოგება | 12 |
| წაგება | 17 |
| ფრე | 6 |
| ავტოგოლები | 1 |
| ყვითელი ბარათები | 5 |
| წითელი ბარათები | 1 |
| მშრალი მატჩები | - |
| თამაშები | 32 |
| თამაშები შეცვლაზე | 9 |
| გოლები | 1 |
| გოლები პენალტით | - |
| საგოლე პასები | - |
| მოგება | 13 |
| წაგება | 7 |
| ფრე | 12 |
| ავტოგოლები | - |
| ყვითელი ბარათები | 3 |
| წითელი ბარათები | - |
| მშრალი მატჩები | - |
| თამაშები | 33 |
| თამაშები შეცვლაზე | - |
| გოლები | - |
| გოლები პენალტით | - |
| საგოლე პასები | - |
| მოგება | 9 |
| წაგება | 10 |
| ფრე | 14 |
| ავტოგოლები | - |
| ყვითელი ბარათები | 9 |
| წითელი ბარათები | 1 |
| მშრალი მატჩები | - |
| თამაშები | 18 |
| თამაშები შეცვლაზე | - |
| გოლები | 2 |
| გოლები პენალტით | - |
| საგოლე პასები | - |
| მოგება | 8 |
| წაგება | 4 |
| ფრე | 6 |
| ავტოგოლები | - |
| ყვითელი ბარათები | 1 |
| წითელი ბარათები | - |
| მშრალი მატჩები | - |
| თამაშები | 23 |
| თამაშები შეცვლაზე | 3 |
| გოლები | 2 |
| გოლები პენალტით | - |
| საგოლე პასები | 1 |
| მოგება | 8 |
| წაგება | 6 |
| ფრე | 9 |
| ავტოგოლები | - |
| ყვითელი ბარათები | 2 |
| წითელი ბარათები | - |
| მშრალი მატჩები | - |
| თამაშები | 16 |
| თამაშები შეცვლაზე | 1 |
| გოლები | - |
| გოლები პენალტით | - |
| საგოლე პასები | - |
| მოგება | 4 |
| წაგება | 6 |
| ფრე | 6 |
| ავტოგოლები | - |
| ყვითელი ბარათები | 5 |
| წითელი ბარათები | - |
| მშრალი მატჩები | - |
| თამაშები | 19 |
| თამაშები შეცვლაზე | 4 |
| გოლები | - |
| გოლები პენალტით | - |
| საგოლე პასები | - |
| მოგება | 11 |
| წაგება | 6 |
| ფრე | 2 |
| ავტოგოლები | - |
| ყვითელი ბარათები | 3 |
| წითელი ბარათები | - |
| მშრალი მატჩები | - |
მეშახტე
სიონი
შუქურა
სამგურალი
დილა
ცხინვალი
ლოკომოტივი
გაგრა